パノラマ画像
東川口月岡ストレージの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 水道(公営)、下水(浄化槽_個別) | ||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 特徴:舗装、屋根(無)、駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000195
東川口月岡ストレージの物件詳細
| 物件名 | 東川口月岡ストレージ 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市 東川口2丁目7-9 | ||
| 交通 | 埼玉高速鉄道 東川口駅 徒歩6分 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | 倉庫 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1993年1月(築33年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 138.84㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東川口月岡ストレージの費用・契約情報
| 賃料 | 33万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連330,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 | |||
東川口月岡ストレージのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000195 | 物件管理コード | 1108275066990000001185 |
| 情報更新日 | 2026年05月21日 | 次回更新日 | 2026年06月20日 |
東川口月岡ストレージの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社丸和不動産 西川口店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県川口市並木3丁目10番16号 | 電話番号 | 048-251-8888 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(15)第700号 | 不動産会社コード | 10618 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業協会 | ||
