Point
オートロック、防犯カメラ、フリーアクセスフロア(H=150mm)天井高2600mm、個別空調です。分割可能です。
SaiNetビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 内階段、ビルトインエアコン、TVインターホン、下水(公共下水)、エアコン4台 | ||
| 特徴 | 防犯カメラ、24時間緊急通報システム、モニタ付オートロック、カードキー、オートロック、内装リフォーム済、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000300
SaiNetビルの物件詳細
| 物件名 | SaiNetビル 0502 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市 並木2丁目25-3 | ||
| 交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩2分 京浜東北線 川口駅 徒歩27分 京浜東北線 蕨駅 徒歩30分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2001年4月(築25年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 49.31㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 7階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
SaiNetビルの費用・契約情報
| 賃料 | 16万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 44,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 10ヶ月 / – / 88,000円 (年) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 0.25ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 清掃費:9,900円/月 ごみ処分費:3,300円/月 共用水道料:2,750円/月 共用電気料:49,500円/月 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連185,900円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 | 京浜東北線西川口駅東口徒歩2分のオフィスビルです。 | ||
SaiNetビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000300 | 物件管理コード | 1108275066990000001288 |
| 情報更新日 | 2026年05月25日 | 次回更新日 | 2026年06月24日 |
SaiNetビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社丸和不動産 西川口店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県川口市並木3丁目10番16号 | 電話番号 | 048-251-8888 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(15)第700号 | 不動産会社コード | 10618 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業協会 | ||
