Point
駐車場スペース1台付
太陽光発電設備あり
テスコビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、ガス(都市ガス)、水道(割当)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000373
テスコビルの物件詳細
| 物件名 | テスコビル 0101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市 上青木5丁目21-18 | ||
| 交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 徒歩16分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 倉庫 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1989年11月(築36年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 121.75㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
テスコビルの費用・契約情報
| 賃料 | 37万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,300円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連賃料総額の100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 | |||
テスコビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000373 | 物件管理コード | 1108275066990000001361 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
テスコビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社丸和不動産 西川口店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県川口市並木3丁目10番16号 | 電話番号 | 048-251-8888 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(15)第700号 | 不動産会社コード | 10618 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業協会 | ||
